<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | — | — | — | — | — | — | 626 |
NIGHT | 09:30 | — | — | — | — | — | — | 792 |
DAY | 01:00 | 605 | 454 | 844 | 080 | 341 | 208 | 595 |
NIGHT | 09:30 | 504 | 290 | 443 | 612 | 271 | 280 | 202 |
DAY | 01:00 | 407 | 470 | 614 | 333 | 347 | 435 | 577 |
NIGHT | 09:30 | 695 | 501 | 993 | 558 | 651 | 428 | 282 |
DAY | 01:00 | 153 | 216 | 925 | 601 | 903 | 660 | 759 |
NIGHT | 09:30 | 148 | 808 | 706 | 884 | 148 | 927 | 888 |
DAY | 01:00 | 605 | 218 | 514 | 721 | 648 | 197 | 122 |
NIGHT | 09:30 | 650 | 149 | 106 | 512 | 072 | 845 | 303 |
DAY | 01:00 | 512 | 697 | 473 | 061 | 538 | 063 | 896 |
NIGHT | 09:30 | 211 | 035 | 259 | 991 | 840 | 676 | 472 |
DAY | 01:00 | 007 | 915 | 829 | 542 | 212 | 838 | 044 |
NIGHT | 09:30 | 666 | 527 | 489 | 851 | 321 | 470 | 719 |
DAY | 01:00 | 182 | 738 | 604 | 261 | 891 | 337 | 506 |
NIGHT | 09:30 | 933 | 338 | 105 | 223 | 785 | 380 | 234 |
DAY | 01:00 | 397 | 031 | 162 | 913 | 118 | 953 | 862 |
NIGHT | 09:30 | 895 | 297 | 786 | 248 | 814 | 223 | 522 |
DAY | 01:00 | 837 | 710 | 771 | 382 | 233 | 785 | 180 |
NIGHT | 09:30 | 344 | 989 | 040 | 498 | 573 | 948 | 126 |
DAY | 01:00 | 946 | 122 | 547 | 095 | 062 | 056 | 340 |
NIGHT | 09:30 | 293 | 122 | 724 | 666 | 788 | 372 | 763 |
DAY | 01:00 | 058 | 372 | 029 | 243 | 766 | 582 | 511 |
NIGHT | 09:30 | 539 | 238 | 378 | 378 | 622 | 917 | 758 |
DAY | 01:00 | 889 | 170 | 050 | 890 | 029 | 886 | 459 |
NIGHT | 09:30 | 887 | 369 | 919 | 238 | 385 | 671 | 752 |
DAY | 01:00 | 946 | 414 | 641 | 183 | 962 | ||
NIGHT | 09:30 | 533 | 066 | 961 | 008 | 291 | ||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
DAY | 01:00 | |||||||
NIGHT | 09:30 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 09:30 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:00 | 545 | 216 | 834 | 708 | 875 | 968 | 716 |
NIGHT | 09:30 | 642 | 360 | 963 | 265 | 608 | 502 | 961 |
DAY | 01:00 | 737 | 034 | 925 | 947 | 549 | 022 | 579 |
NIGHT | 09:30 | 305 | 034 | 548 | 887 | 654 | 443 | 613 |
DAY | 01:00 | 855 | 449 | 045 | 872 | 626 | 735 | 841 |
NIGHT | 09:30 | 511 | 516 | 671 | 877 | 739 | 379 | 591 |
DAY | 01:00 | 151 | 786 | 988 | 245 | 421 | 998 | 223 |
NIGHT | 09:30 | 032 | 924 | 843 | 081 | 737 | 644 | 682 |
DAY | 01:00 | 878 | 794 | 393 | 624 | 274 | 695 | 081 |
NIGHT | 09:30 | 512 | 652 | 307 | 169 | 201 | 575 | 411 |
DAY | 01:00 | 397 | 717 | 896 | 124 | 995 | 432 | 037 |
NIGHT | 09:30 | 717 | 729 | 023 | 302 | 370 | 303 | 211 |
DAY | 01:00 | 693 | 499 | 961 | 334 | 509 | 454 | 552 |
NIGHT | 09:30 | 090 | 241 | 966 | 518 | 207 | 731 | 433 |
DAY | 01:00 | 943 | 614 | 177 | 731 | 033 | 115 | 294 |
NIGHT | 09:30 | 334 | 281 | 329 | 525 | 098 | 752 | 371 |
DAY | 01:00 | 719 | 518 | 439 | 655 | 642 | 897 | 626 |
NIGHT | 09:30 | 891 | 080 | 053 | 054 | 836 | 090 | 436 |
DAY | 01:00 | 632 | 183 | 890 | 304 | 558 | 420 | 077 |
NIGHT | 09:30 | 991 | 570 | 912 | 590 | 105 | 451 | 160 |
DAY | 01:00 | 033 | 584 | 908 | 976 | 745 | 210 | 016 |
NIGHT | 09:30 | 603 | 507 | 066 | 862 | 803 | 304 | 476 |
DAY | 01:00 | 958 | 374 | 177 | 805 | 033 | 018 | — |
NIGHT | 09:30 | 198 | 759 | 303 | 204 | 703 | 384 | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 10 Oktober 2022