PAITO 4D NORTH CAROLINA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 11:30 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 03:00 3091 4704 3432 9130 7698 8964 6274
EVENING 11:30 2682 7250 2424 8435 6194 2974 0182
DAY 03:00 7963 7391 0133 6629 9155 8210 6416
EVENING 11:30 0083 0649 6344 9753 0293 4745 7119
DAY 03:00 4432 3768 8607 7613 3682 0944 1074
EVENING 11:30 6236 7751 6097 7128 8365 0146 6657
DAY 03:00 7333 9136 1853 8786 6264 8231 9019
EVENING 11:30 2884 3612 6257 1256 3210 5749 2225
DAY 03:00 6908 4001 7973 8630 9608 5670 3194
EVENING 11:30 7797 8122 0537 2315 7046 0250 9920
DAY 03:00 0826 3342 5250 4790 3228 2985 8151
EVENING 11:30 2285 1065 8563 3086 0291 5245 9106
DAY 03:00 5399 5902 3864 6819 2461 8096 0779
EVENING 11:30 4017 6802 8455 9032 0865 4238 6254
DAY 03:00 6103 4897 8524 3257 8834 5870 0084
EVENING 11:30 7047 9827 9831 8827 0446 8765 4059
DAY 03:00 7307 1135 0211 5533 7053 2929 8772
EVENING 11:30 1333 7437 0426 2234 7186 7932 2576
DAY 03:00 9782 4180 1011 4562 8713 1062 0631
EVENING 11:30 0084 5545 7656 3278 9151 4692 7550
DAY 03:00 4909 4534 5619 1568 2148 6718 3825
EVENING 11:30 6331 0114 1588 9790 8099 6601 7391
DAY 03:00 2810 8236          
EVENING 11:30 2754 6734          
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
DAY 03:00              
EVENING 11:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 11:30 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 03:00 —- —- —- —- —- —- 3515
EVENING 11:30 —- —- —- —- —- —- 9310
DAY 03:00 3711 6492 9048 0968 7333 7892 2524
EVENING 11:30 1526 4408 2760 6395 5473 2662 0393
DAY 03:00 5090 2668 3274 6680 8778 1314 0179
EVENING 11:30 5940 0804 4126 1963 9926 7788 6364
DAY 03:00 6514 4537 6968 4621 1868 7084 4662
EVENING 11:30 3150 8142 8749 8650 8156 2023 7742
DAY 03:00 2534 8729 5174 1105 3836 1026 2555
EVENING 11:30 7617 3899 2130 5500 4935 0749 2029
DAY 03:00 1252 2245 5221 4571 4487 2995 6326
EVENING 11:30 6907 0841 9997 0516 1438 0968 4375
DAY 03:00 4012 9699 7858 9105 8054 3063 8790
EVENING 11:30 6291 4196 6145 4549 6172 4181 9168
DAY 03:00 5262 5186 0411 0265 1617 7533 4869
EVENING 11:30 0566 4766 1698 2556 1811 9177 9798
DAY 03:00 3414 6293 2732 4887 9354 6489 5247
EVENING 11:30 2022 9813 9817 3888 7743 5898 9664
DAY 03:00 7673 0752 1274 1841 6930 3016 2562
EVENING 11:30 0629 3400 4404 9844 8648 3494 1827
DAY 03:00 7437 6771 6518 6527 5493 6080 4248
EVENING 11:30 3673 6779 6078 2108 6135 8476 8320
DAY 03:00 0514 6389 1062 3412 6102 9014 6863
EVENING 11:30 3316 7245 7627 8880 2872 4232 0889
DAY 03:00 8175 5305 5231 1664 7823 0269 8226
EVENING 11:30 3792 8115 2371 7070 3786 5372 6731
DAY 03:00 7016 1525 5319 0922 2345 6719 4523
EVENING 11:30 4582 5596 1259 3590 6086 1306 2614
DAY 03:00 7858 8613 1397 4133 4067 5200 1052
EVENING 11:30 1224 7536 7072 2797 9502 7592 4849
DAY 03:00 6317 5444 9987 7330 5357 6371 3286
EVENING 11:30 0599 3215 8170 9785 3847 4464 4065
DAY 03:00 5158 9541 1849 9065 7112 6987 8086
EVENING 11:30 2851 9212 8318 1308 0465 1650 3288
DAY 03:00 7919 0202 4771 2072 2502 4609 5485
EVENING 11:30 1950 0141 6915 0017 3909 8300 7437
DAY 03:00 6823 1520 2179 5730 3679 2153 0350
EVENING 11:30 1640 3974 3331 5139 2275 4094 5415
DAY 03:00 4589 7898 1903 5999 4234 7564 3091
EVENING 11:30 2537 4228 0463 8136 5246 4639 1489
DAY 03:00 7846 4321 9621 0732 5639 0530 3165
EVENING 11:30 1769 1826 7269 0896 6440 0823 8254
DAY 03:00 2240 8536 5751 7171 5317 5832 9381
EVENING 11:30 3109 3964 9660 7695 4676 9512 3395
DAY 03:00 5889 8169 1291 8966 4854 3277 3789
EVENING 11:30 6664 9982 7858 4224 5210 8680 0940
DAY 03:00 0632 1548 7376 1053 8050 5524 5367
EVENING 11:30 2260 6175 2720 7265 6758 9788 8447
DAY 03:00 9017 4209  5328 4356 8484 2956 7296
EVENING 11:30 6462 4788 3200 2720 9159 0827 5620
DAY 03:00 5309 8358 1378 3929 3499 9180 1243
EVENING 11:30 4543 6821 0737 1143 1186 7987 4306
DAY 03:00 0712 6642 9912 4509 5162 5945 1108
EVENING 11:30 9012 0337 9788 6112 1199 0920 3631
DAY 03:00 4900 0335 7121 9658 9402 6107 1546
EVENING 11:30 5680 1075 2212 8762 8608 1643 2346
DAY 03:00 5097 6394 8729 9653 7286 9922 3013
EVENING 11:30 9711 5451 4558 3337 8162 6351 1910
DAY 03:00 7712 6259 6724 6769 3108 3601 5133
EVENING 11:30 1849 2513 0029 5155 4895 7513 5990
DAY 03:00 4448 6001 3571 3919 4587 6631 6740
EVENING 11:30 0516 9860 0859 1889 0506 0175 7705
DAY 03:00 7636 2919 0768 7145 8390 6938 1944
EVENING 11:30 1016 4743 9395 3373 2478 1758 7290
DAY 03:00 5688 1235 0570 1663 1500 7485 0051
EVENING 11:30 1367 4881 6310 8251 6541 8811 4532
DAY 03:00 3814 6166 3373 8375 3759 0734 6698
EVENING 11:30 7813 0429 2841 5693 5783 8599 1057
DAY 03:00 6908 8339 1888 7638 7554 8055 2448
EVENING 11:30 5005 5094 3143 1110 8931 2327 1276
DAY 03:00 5392 2624 4280 2028 8358 6134 7711
EVENING 11:30 5052 8093 3681 5958 5113 6651 6891
DAY 03:00 9256 6602 3749 7666 7549 1840 3765
EVENING 11:30 0290 2003 4977 0307 6979 9379 4355
DAY 03:00 8370 6733 8451 3418 3460 5837 6733
EVENING 11:30 8364 8096 2614 2189 8372 8347 6085
DAY 03:00 1236 8293 1331 0229 2102 3800 8554
EVENING 11:30 6913 3862 0608 7273 6689 8419 9467
DAY 03:00 9197 8008 5280 3199 4068 1903 9284
EVENING 11:30 2412 3314 9140 0815 8186 9045 5391
DAY 03:00 5027 9679 7050 3817 6283 7951 6217
EVENING 11:30  7999 4887 7999 4526 3400 1383 5594
DAY 03:00 4563 8964 1075 5731 3318 9584 4451
EVENING 11:30 4003 7637 0315 8343 5176 9701 9553
DAY 03:00 0388 7221 4721 0040 4179 0210 0117
EVENING 11:30 3466 6245 8057 3273 2662 6393 3792
DAY 03:00 2741 2858 0439 6373 4357 0443 1665
EVENING 11:30 1420 6501 5956 1618 5833 3387 9451
DAY 03:00 4454 5363 3127 2854 4909 7576 6532
EVENING 11:30 2537 2149 6358 3894 7481 0914 8864
DAY 03:00 4263 8658 5457 2319 3228 7702 9811
EVENING 11:30 7960 5560 6097 9108 5299 2749 7963
DAY 03:00 0671 6413 8879 6060 4015 7381 7987
EVENING 11:30 6912 1894 1424 4675 7873 0513 9282
DAY 03:00 2809 8973 8582 6392 4696 8923 9430
EVENING 11:30 3208 4934 6135 8086 0555 7318 5411
DAY 03:00 6248 8272 6569 5943 5286 6092 8653
EVENING 11:30 8661 2973 7658 3200 3312 9094 9818
DAY 03:00 2275 9751 8031 9182 0587 1645 7042
EVENING 11:30 9001 9205 3778 9856 3594 4919 4382
DAY 03:00 8332 2295 8869 5254 8228 3188 0164
EVENING 11:30 1677 3498 5893 0118 8231 2451 8301
DAY 03:00 2972 0778 5869 0990 2966 2531 6492
EVENING 11:30 9351 9509 2677 7662 8629 1057 4717
DAY 03:00 8296 2473 9390 5216 5917 7611 7792
EVENING 11:30 5324 1376 4207 2516 1644 6186 8008
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 11:30 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 03:00 —- —- —- —- —- 7814 0358
EVENING 11:30 —- —- —- —- —- 5395 5982
DAY 03:00 7950 8228 9606 4573 4126 3678 5103
EVENING 11:30 6980 7019 6208 4585 9151 6064 1797
DAY 03:00 0333 2510 1966 4410 1207 9056 0527
EVENING 11:30 8971 8418 3875 8211 2828 0736 5683
DAY 03:00 2024 7890 9635 6337 9791 5411 9433
EVENING 11:30 4971 9110 3924 2018 2720 8410 9192
DAY 03:00 2195 7723 4367 0367 7229 5554 6898
EVENING 11:30 0905 9237 3864 0135 5806 1763 2666
DAY 03:00 9000 3819 5998 3514 2511 6495 8085
EVENING 11:30 0472 9349 2843 8600 4384 7528 9632
DAY 03:00 4005 5138 7172 2561 3376 8911 5579
EVENING 11:30 7283 1178 7761 2324 1173 4309 3199
DAY 03:00 2258 1061 5913 1176 2442 1643 4139
EVENING 11:30 9441 3990 6184 9466 0937 6244 4857
DAY 03:00 7060 6205 7839 2417 7247 2726 6218
EVENING 11:30 9942 4687 4855 6390 6678 9937 3825
DAY 03:00 5867 7524 4824 1027 7833 6605 1641
EVENING 11:30 4250 5828 9150 5937 3080 2585 3275
DAY 03:00 3129 9481 5385 2218 6223 8832 1258
EVENING 11:30 8681 5612 4463 1798 1534 1899 2475
DAY 03:00 0649 0645 7290 8616 5183 9272 0886
EVENING 11:30 3744 7900 9523 1389 3905 7401 2761
DAY 03:00 9800 7414 7084 4627 0260 0472 8796
EVENING 11:30 2877 3194 1235 6501 5893 5001 8761
DAY 03:00 3723 2065 9391 4182 1088 3699 6149
EVENING 11:30 1648 6673 3084 6563 5600 3384 2654
DAY 03:00 8892 0235 6214 9503 4275 2072 8874
EVENING 11:30 2544 2746 3268 3955 4029 6887 5104
DAY 03:00 8681 3508 3470 4784 3442 8229 0481
EVENING 11:30 9554 3636 7175 3978 3232 7059 2159
DAY 03:00 7377 1435 8981 6637 8169 7718 1235
EVENING 11:30 1098 9470 5235 7518 6163 5018 7131
DAY 03:00 4066 4195 5732 7075 2617 6220 6819
EVENING 11:30 7692 2056 3499 2091 2564 7474 9894
DAY 03:00 1464 1442 5695 3153 5190 6759 7758
EVENING 11:30 2972 6200 4710 9393 1592 1434 5544
DAY 03:00 2411 8801 5030 1808 6540 1484 0379
EVENING 11:30 0319 9027 6412 3032 5380 2439 5214
DAY 03:00 1027 9810 2213 9081 2227 5201 0096
EVENING 11:30 7259 7873 7591 2530 0064 4734 3041
DAY 03:00 0830 5764 6684 5625 3891 0345 2377
EVENING 11:30 6735 3329 5181 5227 7671 3594 1366
DAY 03:00 0780 9855 9963 9829 8267 5829 0749
EVENING 11:30 1408 0428 4389 4798 6548 3340 0408
DAY 03:00 7582 1107 6763 7729 9311 3412 3922
EVENING 11:30 2687 2938 4083 4006 2569 5337 5872
DAY 03:00 2894 5724 8215 2048 5229 4057 4515
EVENING 11:30 7817 8728 8068 1135 9653 4688 7118
DAY 03:00 4721 5401 9361 7652 3646 2836 9756
EVENING 11:30 5247 4805 2993 0879 7823 0847 8206
DAY 03:00 7421 5768 0709 1461 1227 0325 8603
EVENING 11:30 4194 2787 4427 4854 3938 8556 3918
DAY 03:00 9092 7812 1294 7232 8259 1733 1899
EVENING 11:30 1436 9869 0878 0829 0200 0849 5235
DAY 03:00 2103 9780 9733 4615 8151 7844 1602
EVENING 11:30 5489 4966 7404 7532 6910 5642 1630
DAY 03:00 0954 7430 0242 5737 1065 2985 1163
EVENING 11:30 2553 4134 4875 3374 4972 5991 2690
DAY 03:00 4387 1562 4124 8187 4638 0695 1135
EVENING 11:30 2752 0933 6599 6060 4850 5752 8893
DAY 03:00 0751 0645 4203 7175 5226 0883 2642
EVENING 11:30 1316 4599 6081 2583 2532 2738 1080
DAY 03:00 7694 4383 3695 9559 9201 0618 8269
EVENING 11:30 3138 8029 6221 0891 5815 9577 5944
DAY 03:00 7946 0045 5987 0424 3461 4338 7286
EVENING 11:30 1300 4783 6280 1806 6344 4466 3336
DAY 03:00 0145 9628 1469 2060 0439 3093 2090
EVENING 11:30 4466 9193 6719 7185 0205 1829 0820
DAY 03:00 9947 9317 5226 0631 6633 0731 4170
EVENING 11:30 4858 0057 7706 8376 1014 2245 8143
DAY 03:00 2587 5238 5829 4633 6287 7191 1084
EVENING 11:30 0964 9456 4884 1769 0470 0999 2281
DAY 03:00 5575 8571 9024 6115 8894 4063 6632
EVENING 11:30 0228 3176 4650 5784 6581 3926 5638
DAY 03:00 5313 7501 6251 9508 7436 6177 5562
EVENING 11:30 5510 3818 0684 0641 2959 3707 7918
DAY 03:00 3575 9283 5473 2015 7838 1165 1323
EVENING 11:30 5215 5928 1078 9149 6409 3985 7035
DAY 03:00 8613 9797 5673 1110 4854 7386 9351
EVENING 11:30 9230 3337 7143 9045 0178 0356 2306
DAY 03:00 1026 1312 3083 6456 9814 8995 4920
EVENING 11:30 7374 9707 9515 1261 5835 2725 6393
DAY 03:00 9412 9088 7738 6535 7924 3664 9244
EVENING 11:30 7542 0216 7503 6322 3447 9595 6032
DAY 03:00 6219 5573 0910 6070 7126 7822 6725
EVENING 11:30 7886 7578 2387 5876 1757 4880 6171
DAY 03:00 1774 9185 4445 7548 8478 9393 9702
EVENING 11:30 7895 9545 6926 9565 6924 6588 2417
DAY 03:00 2482 2151 3659 1301 6798 7789 8604
EVENING 11:30 2238 7859 5303 8527 8140 0026 0372
DAY 03:00 8969 9944 4471 1442 6067 6513 8128
EVENING 11:30 2913 8207 0261 0167 2815 3535 5189
DAY 03:00 8581 5804 7171 8789 7747 3103 6947
EVENING 11:30 7559 5841 2973 4756 8221 8357 7498
DAY 03:00 7802 6529 6264 8862 9560 1972 6450
EVENING 11:30 7190 0600 3049 8964 7795 6788 5848
DAY 03:00 6529 6498 9263 5487 6884 0931 6422
EVENING 11:30 4124 4283 4096 4300 5034 4103 2963
DAY 03:00 5544 0958 5486 2939 3260 7014 4664
EVENING 11:30 3012 2107 1765 9576 4953 1649 2183
DAY 03:00 5063 9188 1135 1523 6339 3886 9256
EVENING 11:30 8627 6930 7320 3967 1733 7054 2385
DAY 03:00 0617 1941 3513 0347 0245 4250 —-
EVENING 11:30 2062 0975 2081 9354 2444 5210 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 11:30 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 03:00 —- —- —- —- 2373 4128 3392
EVENING 11:30 —- —- —- —- 9990 8938 8702
DAY 03:00 0536 3914 6788 7388 4466 0959 5346
EVENING 11:30 2918 4398 0103 4845 5539 0591 3134
DAY 03:00 1229 7093 9877 1330 1470 5697 1986
EVENING 11:30 6785 9342 4364 4922 3623 4480 5606
DAY 03:00 2814 3524 7832 0237 9944 1015 9430
EVENING 11:30 9008 5445 4808 7275 3389 8112 8306
DAY 03:00 3877 1867 6752 1909 8151 4653 9461
EVENING 11:30 8632 8524 9993 8431 3863 3925 4603
DAY 03:00 6781 7154 6724 0556 9438 2936 5675
EVENING 11:30 3675 4193 5251 3626 2176 5819 7523
DAY 03:00 9685 1815 6127 5216 2742 9964 0344
EVENING 11:30 6320 6518 4916 1653 0249 2883 3228
DAY 03:00 0418 2108 2101 6770 6831 2948 5952
EVENING 11:30 8992 9888 1556 7197 9114 4932 9994
DAY 03:00 0613 8002 0805 3566 7555 7499 9839
EVENING 11:30 0176 7297 2356 5837 3481 3617 2094
DAY 03:00 6520 4364 9513 1943 7636 5029 9271
EVENING 11:30 9195 3733 6055 6995 3944 7793 6732
DAY 03:00 8597 0819 4734 5333 8289 3576 4848
EVENING 11:30 1762 1366 8826 8657 9075 5949 5783
DAY 03:00 0524 5589 2829 1291 6255 3558 0650
EVENING 11:30 6723 5831 8964 1861 3672 2003 9538
DAY 03:00 4995 1552 5273 3635 9542 5071 7284
EVENING 11:30 5360 0884 4845 3368 8836 6761 7896
DAY 03:00 7940 9773 4308 1252 4788 5766 2140
EVENING 11:30 8767 8418 5219 3884 5183 3343 0169
DAY 03:00 2140 1409 6449 4799 4679 9251 5128
EVENING 11:30 6734 3529 3003 4661  3998 6027 6627
DAY 03:00 2384 8325 8141 8488  5355 3943 6966
EVENING 11:30 1471 5795 8827 6727 7765 9838 7665
DAY 03:00 9885 2166 0069 4433 4767 3156 3260
EVENING 11:30 4307 0430 8411 2041 8625 5568 7282
DAY 03:00 5460 3608 1194 5089 6082 9359 1943
EVENING 11:30 4002 4425 2190 3382 2184 6676 1697
DAY 03:00 4328 9823 8946 4896 3435 9497 1893
EVENING 11:30 3933 7719 7540 2365 9699 2302 0995
DAY 03:00 4686 7748 5949 8834 0621 7931 2977
EVENING 11:30 6274 8655 4694 4608 7292 9567 6084
DAY 03:00 2535 3862 2249 3101 8130 9748 2530
EVENING 11:30 8301 6602 6664 5028 6275 1679 4770
DAY 03:00 8310 3964 5801 6196 0045 0250 8600
EVENING 11:30 8050 6490 2178 8386 9941 7769 9165
DAY 03:00 3819 8832 7778 7254 7200 5272 8524
EVENING 11:30 8983 9915 3402 3838 4943 2641 3835
DAY 03:00 7656 6700 6367 0631 9769 1039 9391
EVENING 11:30 5194 2767 6768 6654 3415 3439 9275
DAY 03:00 2164 2127 5222 4386 9399 2740 7464
EVENING 11:30 6091 2441 2258 6817 2985 3529 4874
DAY 03:00 1280 2794 5932 2986 6864 7728 6817
EVENING 11:30 8926 1169 4633 5902 6094 8485 9415
DAY 03:00 6997 3992 2482 3737 3422 5474 9241
EVENING 11:30 3394 8659 6352 4859 3400 8949 6481
DAY 03:00 7530 4216 8767 1453 7830 4040 9175
EVENING 11:30 3163 9104 8531 6136 6269 0797 7230
DAY 03:00 4932 3905 2315 2161 2556 6398 3702
EVENING 11:30 7478 5296 1440 5637 2495 4920 7414
DAY 03:00 9995 9093 2467 6191 8800 5435 8601
EVENING 11:30 6268 8018 1962 4408 1075 0461 1724
DAY 03:00 7905 6827 8277 1379 9667 3238 7849
EVENING 11:30 6842 2250 8176 0282 4086 3838 4030
DAY 03:00 6440 2040 8002 9850 8996 6236 1378
EVENING 11:30 3233 6461 5535 1706 5818 3389 7225
DAY 03:00 1609 3432 0369 6540 4346 5250 1339
EVENING 11:30 2428 0938 3818 7192 3929 6372 9769
DAY 03:00 0495 6448 7456 8212 6582 8135 1522
EVENING 11:30 9228 3295 1575 2600 2338 4799 6108
DAY 03:00 5259 3506 7550 3052 7241 7060 4203
EVENING 11:30 7423 3630 2540 7955 4977 6370 4155
DAY 03:00 3580 2038 4562 5838 9483 1748 1541
EVENING 11:30 9208 6660 6120 9736 1255 4162 0972
DAY 03:00 1240 7901 4357 4828 4006 5812 6497
EVENING 11:30 7471 4630 2322 9117 7483 4355 0495
DAY 03:00 2511 2123 6887 5042 3990 9203 6606
EVENING 11:30 2386 9266 7949 3003 3119 8179 3013
DAY 03:00 8037 5866 0377 7300 4821 0952 3806
EVENING 11:30 5558 9078 3031 3845 3733 3302 4945
DAY 03:00 3429 9253 5298 6222 7508 5344 0197
EVENING 11:30 9791 4439 1559 6916 1653 1357 7768
DAY 03:00 9157 6575 3718 1440 3239 4696 8756
EVENING 11:30 2885 1486 8801 1567 2199 1134 2320
DAY 03:00 6455 6842 4882 7386 7378 3082 2641
EVENING 11:30 1917 6586 0979 8669 4607 3486 4212
DAY 03:00 7486 0210 3057 6930 7445 9616 1534
EVENING 11:30 2983 6937 7643 8915 3998 0043 3725
DAY 03:00 4421 3641 9908 6598 2183 0038 8834
EVENING 11:30 8715 2373 1636 9103 5635 3410 4150
DAY 03:00 6039 8599 5451 8050 0578 2468 0888
EVENING 11:30 6894 0942 3504 4712 3175 9319 2510
DAY 03:00 4986 3914 9890 3036 3930 9640 0000
EVENING 11:30 6543 0379 8973 6268 3315 6720 0832
DAY 03:00 9347 3117 8441 9898 8712 7521 4932
EVENING 11:30 8690 7300 4896 6721 4358 3955 1733
DAY 03:00 2471 8685 4361 5486 3238 1808 2340
EVENING 11:30 2795 9588 6294 8041 9775 4212 8694
DAY 03:00 1021 8772 8938 6223 4759 9919 7025
EVENING 11:30 6406 6319 6733 7450 4904 3985 4066
DAY 03:00 0353 2332 7216 4141 6994 7906 0275
EVENING 11:30 8205 8291 4875 8286 2186 9098 4800
DAY 03:00 4967 3746  8977 7821 7786 1498 9725
EVENING 11:30 7924 3356 1585 9623 6122 0020 7925
DAY 03:00 2382 0760 4584 7942 6611 4405 8552
EVENING 11:30 4007 3790 2073 7161 2815 1224 2987
DAY 03:00 5940 7214 9333 7327 0059 —- —-
EVENING 11:30 2851 0280 7667 4558 7924 —- —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

8187

CAROLINA 

<————–2020————–>

Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 11:30 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
DAY 03:00 —- —- 8400 8123 3208 4786 7151
EVENING 11:30 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 03:00 5538 2891 4179 9082 8773 8251 3092
EVENING 11:30 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 03:00 2990 7446 4288 9717 0984 3087 1502
EVENING 11:30 —- —- —- —- —- —- —-
DAY 03:00 8243 8174 8399 5617 0134 0443 5112
EVENING 11:30 —- —- 4882 6745 9147 1395 0186
DAY 03:00 5044 2142 8245 7191 0400 3492 5301
EVENING 11:30 7774 7834 4227 8255 2269 0195 1496
DAY 03:00 0361 1360 4742 3576 0264 5210 4405
EVENING 11:30 8760 6150 1402 8860 5928 2017 9085
DAY 03:00 1146 6679 4802 8851 3678 0612 3710
EVENING 11:30 1210 6609 5752 6656 9943 3161 9829
DAY 03:00 6400 2524 4830 7763 4704 5637 6574
EVENING 11:30 3344 8237 1423 2622 7863 7994 7904
DAY 03:00 8216 2297 7976 2487 7467 1126 6685
EVENING 11:30 0733 8408 6432 5308 4521 1102 8350
DAY 03:00 1400 3540 6680 2618 1078 8352 0478
EVENING 11:30 1958 8342 0881 0495 6096 5326 7493
DAY 03:00 3948 2593 3282 8649 2571 6155 9266
EVENING 11:30 7689 7708 7849 6305 3733 7440 4046
DAY 03:00 9353 7189 1774 5877 7627 5308 4895
EVENING 11:30 4519 0838 5542 3823 5299 8817 3328
DAY 03:00 5705 1897 1527 7946 8994 9351 5961
EVENING 11:30 1882 2469 6630 4954 8640 8377 9172
DAY 03:00 1906 0434 6007 1450 2944 0811 0843
EVENING 11:30 7212 6970 4186 1468 9663 2022 3280
DAY 03:00 1774 4690 1864 4717 3377 8831 5397
EVENING 11:30 6399 5729 6883 7586 1828 3194 9340
DAY 03:00 8902 2704 7079 7526 4526 8607 5346
EVENING 11:30 2459 0006 9744 1779 4333 0877 1787
DAY 03:00 4384 6729 8071 3800 7721 2999 2296
EVENING 11:30 1561 4208 5005 7062 7148 6566 5395
DAY 03:00 1135 5096 1936 6834 3284 6721 8882
EVENING 11:30 5697 8157 4469 1048 2242 2073 5436
DAY 03:00 9187 6722 7268 2067 2799 8805 9602
EVENING 11:30 3154 5229 3630 0948 6368 2588 2791
DAY 03:00 3197 2309 7452 6516 1878 1970 0719
EVENING 11:30 2883 7660 6952 3334 8120 5706 6351
DAY 03:00 9385 8165 0031 4687 6375 8710 3498
EVENING 11:30 8126 0511 5640 9071 8356 6942 5158
DAY 03:00 8170 7474 4792 0870 4652 1649 3878
EVENING 11:30 9007 2016 6917 7918 1354 2139 9418
DAY 03:00 2424 4412 4411 3251 7337 8892 9856
EVENING 11:30 1444 0136 6593 9465 6325 9190 4485
DAY 03:00 0560 7650 3571 9929 1097 9247 1169
EVENING 11:30 4931 6386 6274 4544 3942 5865 0882
DAY 03:00 5050 9461 0918 4062 2846 7429 2421
EVENING 11:30 2338 2473 8054 4354 5076 0124 4565
DAY 03:00 4804 2604 9907 7343 5475 4550 8099
EVENING 11:30 6849 5177 1641 4170 0882 2486 0829
DAY 03:00 2166 9188 7429 6361 2606 3525 0711
EVENING 11:30 7633 7196 3679 0077 3344 0478 6895
DAY 03:00 1210 7158 1836 8755 7966 0292 1842
EVENING 11:30 3278 4929 3423 8153 5740 7733 1070
DAY 03:00 8843 6400 2068 5936 1683 9117 8643
EVENING 11:30 5796 2035 1514 5453 9034 4529 2882
DAY 03:00 3411 8930 5763 7013 2946 4723 0340
EVENING 11:30 9227 5048 6784 6611 5194 3099 1193
DAY 03:00 7703 4633 8868 9987 7713 4140 0422
EVENING 11:30 7776 7828 7136 5264 7731 5846 7961
DAY 03:00 9549 5503 8142 0833 9532 8248 5583
EVENING 11:30 3207 4596 8580 7228 0265 4569 6351
DAY 03:00 8345 3678 6104 1342 6764 1438 0332
EVENING 11:30 0780 4787 8528 2459 0134 9590 4658
DAY 03:00 5901 1733 8268 5260 9489 4654 2108
EVENING 11:30 6313 6779 6994 4306 6599 6481 4908
DAY 03:00 5645 0958 0896 3273 7539 9331 0885
EVENING 11:30 3674 9999 3619 3515 2024 8879 0001
DAY 03:00 6815 7611 2046 3780 8600 5671 3610
EVENING 11:30 2652 5002 6440 5390 8756 7670 0483
DAY 03:00 6449 2130 6395 3186 9267 1113 5492
EVENING 11:30 4637 2061 7982 8792 7069 5260 6203
DAY 03:00 3668 1559 4178 4233 4919 0126 0329
EVENING 11:30 8839 3961 0715 6529 4247 9229 3638
DAY 03:00 6194 3021 3903 7102 0406 5092 1148
EVENING 11:30 4890 5740 6852 7342 5273 1814 6059
DAY 03:00 5430 7210 1803 1563 6590 9004 7075
EVENING 11:30 1420 7717 2650 2947 8928 8081 4465
DAY 03:00 7017 8170 6357 2971 1165 9143 4421
EVENING 11:30 3852 2240 5301 8920 2006 3375 4838
DAY 03:00 4143 0122 2000 9328 5366 9650 2408
EVENING 11:30 6003 2803 0566 0581 3776 0904 6712
DAY 03:00 5747 4195 6443 5506 4964 3599 5059
EVENING 11:30 0584 9348 1866 0249 0926 5009 4660
DAY 03:00 6893 4617 2734 4186 4698 9115 5006
EVENING 11:30 0054 8959 0804 2746 6681 1925 7711
DAY 03:00 1598 8082 9929 0222 3417 9054 7646
EVENING 11:30 3386 4956 2886 0338 5767 0470 2455
DAY 03:00 4635 0645 4386 0757 2670 1035 2315
EVENING 11:30 5492 8856 9107 6686 2485 0819 2925
DAY 03:00 1818 7945 5830 0732 1320 7865 6077
