PAITO 5D JAKARTA POOLS

<————–2024————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
03494 45881 36304 32214 40364 16117 73833
58478 94787 35890 13745 74052 25928 90327
76644 96178 47825 59379 68350 31225 73073
31521 97913 78180 75996 95270 70538 82267
12097 43217 95676 94930 28192 81931 28975
81766 36464 78427 52948 18996 74750 84522
69715 61649 66358 89673 97123 87840 93205
75100 37979 66256 29535 77084 71640 69007
80356 33206 68468 77722 24657 95865 07685
06540 11356 00454 08214 68077 19062 44606
47564 23169 19291 08063 94633 85398 53988
71330            
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– —– —– 10033
85027 13220 68449 35176 46533 39036 10577
89227 38099 71954 08934 81091 76565 17834
80769 21739 17890 78231 12916 20445 75413
25479 55272 34181 80401 12332 29575 31401
57036 22781 24701 48557 28372 38293 23037
37485 12720 55338 26463 23611 51463 46195
96227 06493 18365 01750 28731 06749 51503
95511 69138 51593 11238 07856 83304 81196
49972 50063 40534 69841 61541 02450 80984
14210 82689 09146 05401 44359 94409 36480
59876 79354 63183 17826 31609 27630 02371
04645 19345 70189 53165 54163 25851 27340
80836 45833 13002 85731 53860 05040 51824
96381 07675 44583 86137 99622 82503 24233
38678 77525 72076 31732 22257 57522 20205
35311 77291 36851 00086 51801 29674 14063
22586 62521 10397 51507 87679 24507 64410
91258 94256 73994 07639 51010 31530 81485
03775 95826 49130 53575 13146 55407 55130
28031 53900 85428 74085 19517 56086 68371
10397 76042 62853 70018 61460 93616 36317
61932 96318 36515 06986 99729 93176 83055
79739 85224 74255 32141 67551 24816 07170
19713 61060 42582 94651 87820 90895 34114
69137 73253 25278 31374 43367 84156 48826
33316 25641 29478 37129 87084 08566 55529
60221 08107 68835 61493 42069 23051 61400
74695 17194 77354 54766 96823 83808 89245
96131 51278 02166 38802 51283 23594 92691
30495 06340 38551 83074 13617 72913 61203
59255 76002 77147 23761 93694 54011 11291
47795 92861 45782 49344 08790 73485 57693
41958 86458  22443  91104 06005 12403 40239
70996 24431 75124 07035 47750 20383 48417
35257 07520 12604 20725 74981 93309 23124
64342 86617 63293 17100 89187 48417 55338
04387 72069 78917 83742 95660 99889 48640
37057 41789 19277 63637 33658 23349 44282
16075 35825 93124 92141 51323 53061 94335
28661 03527 51524 27954 57809 61102 80319
01216 07342 47513 69063 35638 26183 73154
39470 37774 98594 04769 25089 12792 72933
74429 24446 36207 02107 33824 97362 98651
98506 77201 83159 63073 95902 42541 05971
67324 27721 51544 06107 61938 81742 50033
78606 25444 70050 15458 92636 81281 03647
48607 08835 60225 95130 31733 95105 49339
78360 69964 98622 55468 60469 10872 39579
17520 67683 19364 73438 63150 31407 15062
67609 39711 37173 25236 29669 86270 82972
72288 53580 85344 06024 53608 23022 90602
46274 78304 75818 20979 26743 94469 88831
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—– —– —– —– —– 71943 78634
76811 85025 67618 31973 14281 73295 87504
02949 54189 64667 97981 70299 42181 92781
87958 16462 37812 32482 65236 99727 04171
46281 25186 30864 24803 33185 38203 68295
79455 29867 80191 33920 69179 59172 28654
73098 30683 86065 38736 56950 60401 24373
24340 12952 76283 85140 47070 92041 97945
92311 33083 97565 15335 02511 17236 20496
66582 34129 34633 17888 67958 38282 48263
95816 96101 08876 90626 66417 20865 20124
63757 65443 73143 65727 12431 50142 13375
64586 94323 38358 27646 48108 23323 44196
01568 35008 65849 07124 85509 28151 82684
70489 21208 30272 38217 68074 23688 45456
69973 46824 11570 47180 36046 65732 40096
50831 21960 21651 97095 91757 43162 61277
33844 79524 07423 95357 25468 21079 48105
47974 32857 53800 99690 73587 63651 53981
17639 06544 64709 15023 10668 10966 24917
53001 39312 49341 17380 14104 54311 05344
10145 65302 09213 22190 40795 63963 57695
79635 13642 11481 81329 78892 27210 46459
19928 12147 05086 37024 37142 22937 25629
79541 65884 39761 67709 63678 59651 40512
35391 69962 27877 38301 04942 34261 08584
59139 84992 75405 68504 72615 62469 06933
72189 38551 94111 79305 14001 52277 96810
05476 34951 92204 88927 28935 92671 91253
67208 16840 03642 94436 75650 76353 92352
62886 54275 06685 82594 01546 90117 50564
83401 55833 12363 45268 38575 47691 61810
03910 90841 09778 46172 33196 19171 92117
39885 01400 61589 37604 63084 27051 15411
66943 65925 87482 33738 95689 86950 39331
91205 19350 94398 11052 91079 43964 56561
24333 85205 13824 44889 28313 53383 43075
50197 38974 46714 27630 71827 63961 99632
71849 42899 56692 25604 82119 97230 23478
03794 36448 25899 89891 55172 76801 79540
46864 35028 44742 25928 26090 73818 18701
38059 21623 62330 09120 07831 61364 21298
97834 79626 07321 15517 31330 24687 30806
01825 13495 29066 51820 58497 90953 07913
43422 60086 73183 11263 52566 06428 80513
11398 70559 25769 68267 54434 75836 36292
36473 54617 24138 33584 18707 80061 20813
66377 82223 18706 85825 66110 32081 04493
15406 58471 10265 94410 56513 10690 34018
42083 52861 28699 35745 13034 25348 18409
29283 75860 50230 24409 61491 54753 06829
24512 45834 27344 59406 16232 59452 48472
96246 49959 74694 74619 70023 96064 —–
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
22397 88649 69153 66922 60690 43286 63279
03894 19006 37052 32878 27748 36267 63671
30896 80501 92156 61730 81897 82549 91139
54620 39697 63969 92105 08990 95186 84731
08119 69612 85969 24812 20266 71860 42755
34994 73822 47069 96783 70777 04582 16822
34669 78034 09150 07369 53107 61029 42800
74750 94068 29451 56594 18034 99736 36386
42789 31243 18033 79003 16604 56147 21687
96067 74422 72939 78048 66352 55230 35688
90291 77413 92325 84570 09036 25833 36509
04030 47192 86085 60029 53472 69565 83419
33087 23714 08342 98297 74321 60946 86025
74439 22023 72980 55696 56187 06459 96317
02447 20198 30230 37650 56894 45568 36911
94540 29149 53879 31308 58839 45287 97252
05414 97895 29645 68253 69091 25514 59874
64100 81297 13635 49473 68158 79565 98400
65886 81552 58894 77476 10619 53434 46001
76250 37504 86466 17064 11679 20102 36793
54882 44761 92532 69674 89770 35273 20854
48024 04617 85499 64210 30606 91473 80893
71298 05311 06256 21905 32587 16170 93327
63048 61278 37390 38745 83235 43470 25973
99626 91989 71564 18205 58263 17112 73740
47952 26967 62492 61523 60647 03124 19839
18920 38432 17997 45237 01261 87404 29803
92186 31123 62229 21147 33086 19547 94963
12379 55709 73064 13978 04630 45795 40150
93601 48709 09958 46431 02532 76647 93152
76988 90333 95024 66033 30307 15495 56201
63013 96006 78284 23798 07584 86715 29746
10270 19433 85174 81110 72786 17843 87051
87958 93760 44390 67719 30250 40025 18280
50515 95612 20979 22544 31628 88453 74382
23438 90447 62280 43629 70922 86547 31890
80544 97314 36398 07313 89697 74101 28339
19530 07750 92910 02988 53024 79070 41591
73024 62261 87901 32574 32282 16026 15287
84335 92973 93802 17843 26436 —– —–
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai dari tanggal 29 Maret 2021