PAITO 4D NEW YORK

<————–2023————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:30 —- —- —- —- —- —- 8883
EVENING 09:35 —- —- —- —- —- —- 1549
MIDDAY 01:30 8958 0783 6997 1266 6477 0666 1472
EVENING 09:35 0525 3199 8888 2169 5734 0090 5800
MIDDAY 01:30 6274 1060 0783 9607 7928 0079 2004
EVENING 09:35 2428 2826 3506 1390 6281 0348 2867
MIDDAY 01:30 6345 5563 5201 8714 1956 7335 9579
EVENING 09:35 6799 5081 1300 8778 6169 9619 7076
MIDDAY 01:30 7026 0121 7084 3528 3492 4429 7897
EVENING 09:35 7919 7426 5029 9033 8127 8214 9291
MIDDAY 01:30 8543 9021 5927 7023 3569 6379 2158
EVENING 09:35 4956 4993 3620 6624 0292 5208 4172
MIDDAY 01:30 9751 1202 9481 0534 0772 1955 8880
EVENING 09:35 9581 8014 4889 1047 8593 9230 7148
MIDDAY 01:30 4983 9192 9682 0658 0440 8688 9897
EVENING 09:35 1423 4531 1977 9651 5094 1307 2035
MIDDAY 01:30 2980 4507 4680 1316 9727 6476 4988
EVENING 09:35 0647 2992 2270 3614 2126 7293 2073
MIDDAY 01:30 3023 8676 2293 8006 4645 0482 0843
EVENING 09:35 4932 8805 4330 6645 0285 3762 4387
MIDDAY 01:30 4629 4398 5685 5486 6159 2773 7864
EVENING 09:35 2467 7962 7904 4208 6787 0452 2763
MIDDAY 01:30 4471 0020 3060 2473 8033 2270 6084
EVENING 09:35 0928 7901 9293 6621 0099 7118 8073
MIDDAY 01:30 6407 8549 3373 2556 6519 2088 9186
EVENING 09:35 2721 8585 1186 1681 4730 1547 9570
MIDDAY 01:30 5506 4442 4119 1487 6171 5412 6351
EVENING 09:35 2447 1671 6326 7561 1290 1612 4789
MIDDAY 01:30 6164 5551 6000 1775 9706 4417 0726
EVENING 09:35 5219 7866 5991 2513 3079 5840 1128
MIDDAY 01:30 1608 1682 9899 7291 1454 8555 0722
EVENING 09:35 0465 7048 7394 6209 3723 3838 1209
MIDDAY 01:30 2453 5544 2391 2728 6773 8906 9604
EVENING 09:35 2903 0290 5278 8571 0877 4580 8676
MIDDAY 01:30 7204 2394 6080 0044 4901 2197 8214
EVENING 09:35 6740 6386 3278 2480 8403 7506 7157
MIDDAY 01:30 1153 5070 0352 9466 9504 6980 3779
EVENING 09:35 5480 6783 8207 7237 6889 6236 3235
MIDDAY 01:30 2160 0233 4126 8813 9331 3472 9086
EVENING 09:35 4497 9616 2383 6653 0349 5896 1796
MIDDAY 01:30 2221 6435 1282 4986 0320 3021 6327
EVENING 09:35 3840 2814 4382 8897 7175 5050 3459
MIDDAY 01:30 0343 9878 2429 4226 4264 2253 4357
EVENING 09:35 1857 8111 4481 1377 5048 7830 1716
MIDDAY 01:30 5801 4734 0593 3338 2513 6274 8497
EVENING 09:35 5750 1591 1348 1197 0656 1663 8626
MIDDAY 01:30 1506 9092 0922 2731 8620 7209 9650
EVENING 09:35 0900 3811 0683 0770 2547 7843 8716
MIDDAY 01:30 1632 1133 0708 7415 4495 3753 6768
EVENING 09:35 8232 5505 7801 1072 9833 2719 2015
MIDDAY 01:30 0937 6696 2161 3022 2132 6915 8124
EVENING 09:35 0756 3106 4240 8434 9786 2631 0653
MIDDAY 01:30 7509 6694 6632 3062 2079 3253 9050
EVENING 09:35 2734 5008 2401 0667 6530 5461 5144
MIDDAY 01:30 5168 9193 8270 4367 7363 7348 1413
EVENING 09:35 6763 6982 2348 2317 0006 1237 0212
MIDDAY 01:30 4240 9290 1626 5865 7003 8540 4484
EVENING 09:35 9591 7103 6818 1369 0026 7478 3443
MIDDAY 01:30 0378 4079 1638 7138 4552 9102 1099
EVENING 09:35 4755 9534 7228 1700 6398 1223 3769
MIDDAY 01:30 0383 7308 7376 5321 0654 0679 5352
EVENING 09:35 1288 4937 7653 3757 6891 0808 2866
MIDDAY 01:30 7697 9611 1822 1400 7161 7962 9714
EVENING 09:35 3674 6945 1598 5966 7933 1324 4623
MIDDAY 01:30 9992 1947 6083 6607 9516 1449 5970
EVENING 09:35 2357 3372 1401 2001 5006 1831 0327
MIDDAY 01:30 5968 2904 4060 9253 1903 1668 4007
EVENING 09:35 3818 8103 0326 6258 1855 2441 7384
MIDDAY 01:30 0214 1891 0427 3078 0516 5287 8905
EVENING 09:35 1717 1508 2271 0951 1339 2382 5155
MIDDAY 01:30 8764 3303 1579 4407 1036 4302 7939
EVENING 09:35 5777 6720 1879 0722 0833 5904 0496
MIDDAY 01:30 5200 8832 1673 8600 0909 4901 9985
EVENING 09:35 0540 7126 2306 3014 1383 4576 8603
MIDDAY 01:30 9611 3417 0225 4945 4032 4018 6687
EVENING 09:35 1104 6986 6068 7806 6460 1850 8721
MIDDAY 01:30 5928 9265 1550 9388 1194 4849 5528
EVENING 09:35 2230 7405 6967 7228 3248 0965 5515
MIDDAY 01:30 7116 4460 8161 1410 7357 9041 7642
EVENING 09:35 1842 1203 3785 6488 9584 3299 8824
MIDDAY 01:30 0127 7639 9080 4428 1422 1420 0764
EVENING 09:35 7316 2032 6085 0918 7136 3109 4044
MIDDAY 01:30 0248 2114 3721 3377 1951 2829 5929
EVENING 09:35 8763 5821 9262 0721 1287 0809 4401
MIDDAY 01:30 2450 1712 4843 4761 2165 2179 4254
EVENING 09:35 6488 1184 6206 3964 2411 8075 7347
MIDDAY 01:30 7579 7044 8416 2703 6084 9588 5587
EVENING 09:35 1297 2357 5165 4580 2567 6415 8483
MIDDAY 01:30 7881 3365 1858 9339 3688 7080 7360
EVENING 09:35 0888 6237 2573 9488 7176 4510 4341
MIDDAY 01:30 0312 6466 7978 4811 4917 8863 4253
EVENING 09:35 1446 2805 1307 8702 4567 4359 9860
MIDDAY 01:30 5022 2489 1148 4208 6266 6880 3755
EVENING 09:35 7572 6072 0816 7093 1247 7936 8426
MIDDAY 01:30 7835 3758 3976 7191 3544 8796 9303
EVENING 09:35 4099 5457 8257 2995 5698 6169 4717
MIDDAY 01:30 8860 9090 2431 4919 2718 7131 4901
EVENING 09:35 3946 3061 5240 3260 9199 0987 6212
MIDDAY 01:30 5268 4926
EVENING 09:35 1518
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
MIDDAY 01:30
EVENING 09:35
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 

<————–2022————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:30 —- —- —- 6494 6599 2810 4570
EVENING 09:35 —- —- —- 6297 8163 9512 3548
MIDDAY 01:30 4874 1462 2904 6947 2512 3173 9105
EVENING 09:35 6339 5721 9771 6591 7595 8676 9458
MIDDAY 01:30 4164 8910 7195 4927 2972 3618 8786
EVENING 09:35 0473 2897 1537 6584 5288 4633 2415
MIDDAY 01:30 4517 1092 7904 8647 7789 3557 3942
EVENING 09:35 4843 0172 9557 3812 4933 5872 8872
MIDDAY 01:30 0820 6538 0262 1739 7317 2566 2572
EVENING 09:35 5442 0317 0900 5964 2944 8530 8988
MIDDAY 01:30 0386 7495 8092 5545 8017 1134 8108
EVENING 09:35 2006 1183 4839 0851 7106 0182 2005
MIDDAY 01:30 2668 4921 0432 9714 1179 8151 8231
EVENING 09:35 2704 8144 3648 0226 7655 1334 1266
MIDDAY 01:30 1730 6358 5187 9411 6790 3902 7304
EVENING 09:35 9530 5527 4788 3600 2051 0778 2804
MIDDAY 01:30 4914 0868 2504 8439 9388 7136 4252
EVENING 09:35 9847 1705 9710 9794 5114 5011 0772
MIDDAY 01:30 7349 8327 7040 2471 0104 8179 4974
EVENING 09:35 5937 0287 7939 0016 3511 3806 2741
MIDDAY 01:30 5869 4173 9630 1219 0068 5551 8842
EVENING 09:35 6494 4364 1668 1490 2275 0365 6878
MIDDAY 01:30 2407 7186 2974 4472 8008 4654 4515
EVENING 09:35 6604 3130 5581 6011 2009 7717 3333
MIDDAY 01:30 1972 4655 9112 1331 0473 8843 —-
EVENING 09:35 8148 4484 5900 1896 2707 1763 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022