PUKUL 12.00 WIB
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 0424 | 2611 | 1114 |
4140 | 4945 | 9508 | 9104 | 3280 | 9201 | 2445 |
5154 | 7324 | 3505 | 5541 | 1829 | 0365 | 8334 |
2660 | 8738 | 1784 | 9204 | 5706 | 5153 | 6492 |
5033 | 5089 | 4855 | 9652 | 1311 | 7844 | 0866 |
3904 | 1987 | 0107 | 2310 | 0751 | 0873 | 6362 |
5527 | 5333 | 7443 | 9427 | 3353 | 9474 | 9075 |
5796 | 6119 | 6507 | 4379 | 4856 | 4961 | 5456 |
3070 | 0700 | 8435 | 5136 | |||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 12.00 WIB
<————–2020————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 5957 | 5007 | 7436 | 0751 | 2664 |
4307 | 1397 | 8332 | 8906 | 0744 | 8074 | 7150 |
3964 | 8972 | 8715 | 0599 | 3418 | 8438 | 6172 |
6736 | 7400 | 1324 | 8229 | 3523 | 0449 | 2891 |
2758 | 7976 | 5177 | 3325 | 3069 | 2559 | 7782 |
1760 | 3663 | 1272 | 3031 | 7233 | 5301 | 6168 |
4151 | 2453 | 9344 | 5783 | 3829 | 9851 | 0894 |
8872 | 8070 | 6196 | 8197 | 2182 | 2162 | 7401 |
4567 | 0073 | 8363 | 9842 | 9507 | 5920 | 9923 |
0322 | 3619 | 4682 | 9881 | 8133 | 7664 | 9206 |
3668 | 3980 | 1953 | 7927 | 3887 | 1228 | 4535 |
6156 | 9322 | 8575 | 5910 | 3124 | 5170 | 0381 |
0849 | 7271 | 2075 | 5975 | 8796 | 5741 | 2344 |
1725 | 7784 | 0352 | 1130 | 1229 | 4405 | 4222 |
8413 | 0058 | 9459 | 8902 | 9725 | 4008 | 4486 |
1980 | 9598 | 7218 | 6766 | 7887 | 0941 | 0192 |
8992 | 6189 | 0965 | 6744 | 4718 | 7431 | 0332 |
2143 | 4848 | 6714 | 6605 | 6204 | 6615 | 7351 |
1242 | 9363 | 1098 | 9339 | 4445 | 0300 | 4821 |
1655 | 4543 | 6388 | 1702 | 9773 | 1156 | 1886 |
0528 | 0243 | 7118 | 1850 | 9954 | 7623 | 7549 |
3259 | 2813 | 8532 | 4419 | 5115 | 8527 | 9156 |
2615 | 4806 | 7482 | 5782 | 8234 | 2240 | 8715 |
5689 | 5221 | 1923 | 1007 | 0765 | 5440 | 6231 |
4606 | 9088 | 6229 | 9533 | 1175 | 4447 | 2507 |
8065 | 2029 | 9820 | 7111 | 2175 | 7364 | 6571 |
7950 | 4466 | 9638 | 9783 | 8289 | 6755 | 7485 |
8452 | 8883 | 5955 | 7028 | 3860 | 296 | 2220 |
8197 | 3324 | 0530 | 7398 | 7893 | 1592 | 0726 |
6000 | 9304 | 7900 | 0525 | 7366 | 5226 | 0970 |
6289 | 3089 | 7932 | 9064 | 7457 | 2467 | 1156 |
3104 | 6955 | 0623 | 0461 | 4462 | 2155 | 4670 |
7836 | 6166 | 9933 | 5717 | 2977 | 6793 | 3243 |
1158 | 3412 | 0091 | 9052 | 9226 | 5177 | 2516 |
5206 | 6758 | 1093 | 5744 | 3911 | 3242 | 2639 |
3938 | 1048 | 7216 | 6261 | 2407 | 2387 | 1174 |
0830 | 1838 | 2111 | 6035 | 7993 | 3095 | 9691 |
4554 | 6532 | 1078 | 0905 | 2998 | 1442 | 0617 |
1495 | 1037 | 9950 | 8283 | 1565 | 7701 | 3879 |
7293 | 2219 | 5754 | 8146 | 2260 | 0908 | 0521 |
9359 | 6987 | 3925 | 7069 | 8055 | 0658 | 4916 |
8522 | 9953 | 1693 | 9442 | 4364 | 8712 | 9972 |
6772 | 6979 | 7106 | 7824 | 9517 | 1850 | 7508 |
2013 | 6600 | 0262 | 5087 | 0860 | 4128 | 1589 |
3690 | 3913 | 3677 | 5876 | 4208 | 3444 | 0107 |
7385 | 9207 | 1490 | 8655 | 6174 | 3693 | 6125 |
5984 | 0758 | 0813 | 4332 | 3185 | 9552 | 7581 |
6803 | 4180 | 1364 | 7242 | 8613 | 9581 | 4313 |
5959 | 3933 | 4221 | 1883 | 6928 | 4895 | 2467 |
0952 | 5528 | 8392 | 7463 | 8671 | 7046 | 2655 |
9202 | 3316 | 3925 | 2389 | 8688 | 3156 | 8250 |
3547 | 2842 | 3914 | 6553 | 1273 | 2182 | 6598 |
1699 | 9617 | 2646 | 6580 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 12.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 5351 | 2888 | 6318 | 2004 | 5894 | 0140 |
1807 | 1149 | 3168 | 7399 | 5934 | 3010 | 8285 |
4151 | 4221 | 6693 | 1023 | 0937 | 6887 | 8190 |
3951 | 1663 | 6053 | 6419 | 9281 | 9480 | 4826 |
3564 | 7430 | 4166 | 8136 | 0694 | 8205 | 3353 |
9266 | 2599 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |