PUKUL 17.00 WIB
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 6389 | 9820 | 6636 |
8354 | 4320 | 2267 | 6831 | 2503 | 8297 | 2771 |
4004 | 4113 | 2627 | 0216 | 8372 | 8542 | 6162 |
5742 | 6264 | 8589 | 2230 | 9887 | 1081 | 5025 |
3124 | 1578 | 7458 | 5077 | 2608 | 1800 | 0003 |
1209 | 6978 | 0435 | 8243 | 1819 | 1533 | 7262 |
8278 | 3568 | 7573 | 0677 | 8436 | 5166 | 0290 |
8070 | 0188 | 4939 | 2787 | 6876 | 3632 | 1562 |
1967 | 6372 | 5548 | 2409 | |||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 17.00 WIB
<————–2020————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 2519 | 2614 | 4068 | 8142 | 3410 |
2873 | 1614 | 7246 | 9767 | 2301 | 4721 | 4854 |
0652 | 7652 | 5093 | 5207 | 5119 | 3405 | 1842 |
4756 | 9468 | 0222 | 5440 | 2408 | 6206 | 1701 |
0774 | 1269 | 6972 | 1428 | 6475 | 6037 | 8837 |
2890 | 2163 | 5016 | 2137 | 7701 | 0528 | 7652 |
7447 | 8964 | 5493 | 4952 | 4459 | 2788 | 5977 |
9289 | 7988 | 6766 | 8208 | 6273 | 7487 | 4946 |
0056 | 3038 | 5245 | 1940 | 3755 | 4739 | 9299 |
5587 | 9502 | 9847 | 4163 | 8688 | 8207 | 9176 |
2072 | 8825 | 0908 | 9892 | 9303 | 7638 | 5018 |
3785 | 8077 | 2557 | 7998 | 0465 | 5562 | 5017 |
7921 | 4485 | 8686 | 0595 | 0385 | 5314 | 1068 |
1606 | 9438 | 7932 | 5879 | 6918 | 2699 | 2809 |
2537 | 0952 | 2706 | 6789 | 4908 | 2087 | 1552 |
6704 | 9591 | 1698 | 9902 | 6728 | 1922 | 6032 |
9485 | 4023 | 4466 | 3180 | 5200 | 6392 | 2932 |
5046 | 7486 | 9609 | 7611 | 6580 | 7516 | 2308 |
8628 | 0551 | 1982 | 0550 | 5405 | 0040 | 2746 |
6618 | 9677 | 3839 | 2964 | 4733 | 5323 | 4989 |
2335 | 4121 | 0577 | 6259 | 7930 | 7008 | 3785 |
4963 | 4220 | 8816 | 4001 | 9487 | 3958 | 1781 |
3742 | 3153 | 3298 | 9820 | 7130 | 4571 | 6939 |
5147 | 6728 | 6123 | 6973 | 7462 | 9376 | 1971 |
6022 | 6820 | 5982 | 3480 | 0875 | 3254 | 9552 |
3880 | 0940 | 5952 | 4451 | 7532 | 6406 | 2086 |
5263 | 3649 | 5511 | 4816 | 5834 | 0435 | 1623 |
0761 | 8381 | 2406 | 6884 | 5254 | 0917 | 3365 |
2797 | 7955 | 1297 | 7538 | 4643 | 2848 | 0072 |
1342 | 4361 | 1150 | 0288 | 1598 | 9405 | 5075 |
1495 | 0619 | 7687 | 5822 | 8412 | 0922 | 9508 |
8297 | 4332 | 2866 | 5860 | 6011 | 3687 | 9736 |
4042 | 3711 | 1153 | 3330 | 0488 | 2376 | 7951 |
0556 | 2809 | 8563 | 9697 | 1394 | 8016 | 4957 |
3672 | 0688 | 1739 | 7166 | 0236 | 9790 | 4988 |
2886 | 9137 | 8010 | 3477 | 0825 | 3262 | 9051 |
1513 | 2114 | 9504 | 1731 | 3785 | 2409 | 0229 |
6083 | 4071 | 6343 | 4424 | 8105 | 3297 | 5645 |
6060 | 2800 | 5816 | 6415 | 6474 | 2736 | 3932 |
7674 | 4944 | 3319 | 4075 | 2866 | 8287 | 1682 |
3933 | 8880 | 5607 | 4547 | 8757 | 6104 | 4371 |
0583 | 5683 | 0839 | 6190 | 9836 | 8848 | 8863 |
6284 | 5980 | 2051 | 5013 | 9189 | 4141 | 3781 |
7470 | 2733 | 8621 | 4834 | 4920 | 4284 | 1576 |
5320 | 7795 | 9909 | 8281 | 4861 | 5176 | 7974 |
3374 | 1148 | 7741 | 3747 | 2877 | 1092 | 7009 |
6638 | 1975 | 4561 | 7253 | 9377 | 7378 | 4897 |
6420 | 7188 | 4616 | 9133 | 5985 | 3499 | 2939 |
3452 | 0836 | 9973 | 1483 | 3544 | 8891 | 3693 |
7310 | 4573 | 9475 | 8005 | 1330 | 8266 | 2661 |
9420 | 7471 | 5490 | 3658 | 9695 | 4893 | 9762 |
9002 | 8427 | 9807 | 1132 | 6506 | 6659 | 4771 |
0147 | 6751 | 3283 | 9351 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 17.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 5039 | 4831 | 5197 | 8622 | 4963 | 5971 |
7239 | 1451 | 9717 | 5659 | 2106 | 5759 | 0179 |
7497 | 2832 | 9257 | 3067 | 5208 | 6205 | 9779 |
6360 | 8039 | 0756 | 9552 | 1552 | 8085 | 8913 |
4088 | 0938 | 8598 | 9931 | 8393 | 7129 | 7629 |
4988 | 4110 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |