PAITO 4D RHODE ISLAND

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:15 WIB / Jam 06:45 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 01:15 7525 6419 5083 1872 6563 9870 2175
EVENING 06:45 4973 4655 2378 9085 6805 9031 8642
MIDDAY 01:15 1135 6378 3183 8502 6153 5301 8390
EVENING 06:45 8817 7858 9595 1123 6776 2387 5309
MIDDAY 01:15 6022 5527 1501 2664 8706 2743 2656
EVENING 06:45 2597 3697 8689 3140 2196 7823 5128
MIDDAY 01:15 7622 8481 8830 4662 2032 8224 9545
EVENING 06:45 7437 3900 5119 2907 0958 6634 7282
MIDDAY 01:15 6711 0394 4582 8058 1218 6673 1879
EVENING 06:45 3985 7281 1516 2964 0033 3371 3258
MIDDAY 01:15 8387 7094 6281 6506 8526 7870 4621
EVENING 06:45 2987 8305 1917 5434 6873 9035 8242
MIDDAY 01:15 6320 1677 7304 2713 3182 9152 9410
EVENING 06:45 0515 7985 8495 0479 4460 1380 3180
MIDDAY 01:15 4292 6844 5020 1677 9361 5305 9389
EVENING 06:45 4821 3573 7012 5845 4476 7905 6282
MIDDAY 01:15 9656 8938 1131 7979 6632 4917 7093
EVENING 06:45 5964 5083 4271 8481 0445 2109 4386
MIDDAY 01:15 8380 0637 3752 9809 1676 6508 1270
EVENING 06:45 7228 4428 8090 0231 7325 1759 3513
MIDDAY 01:15 7120 8271 7651 3372 0299 0230 4557
EVENING 06:45 5080 3857 1391 1929 6895 7839 1181
MIDDAY 01:15 9766 2385 0704 0446 6555 4769 7631
EVENING 06:45 4272 9615 7689 9097 4561 9325 1837
MIDDAY 01:15 1395 0453 0679 8151 5736 2491 3726
EVENING 06:45 1123 7914 3444 6986 2379 9167 4414
MIDDAY 01:15 7964 7155 8358 8378 0531 0686 9425
EVENING 06:45 1494 7769 3804 7670 9248 3749 6838
MIDDAY 01:15 0644 8855 3644 2366 6189 9276 9241
EVENING 06:45 2564 9730 8360 1114 1242 6535 2834
MIDDAY 01:15 3705 2315 7206 0799 6935 2128 9722
EVENING 06:45 4694 9276 3515 8079 2179 7105 8683
MIDDAY 01:15 2965 4903 5915 5122 5208 9661 5021
EVENING 06:45 7538 9940 6158 8751 2747 2980 4556
MIDDAY 01:15 6740 2889 7210 1132 4829 4416 4078
EVENING 06:45 9700 4595 4763 4501 2788 5679 4698
MIDDAY 01:15 3347 2712 5394 1805 7594 5001 2811
EVENING 06:45 8559 8096 0288 1145 3616 2899 7543
MIDDAY 01:15 5712 7502 7865 2464 7647 8455 0690
EVENING 06:45 1928 5124 4501 7002 3429 0532 0500
MIDDAY 01:15 0138 4909 5824 5777 9144 4228 4897
EVENING 06:45 5209 5399 4472 0817 8229 9600 0125
MIDDAY 01:15 3915 3651 9713 2694 7000 2398 1140
EVENING 06:45 0506 6053 7361 4062 9986 4962 6518
MIDDAY 01:15 0331 8528 2639 0154 2410 7057 8941
EVENING 06:45 6360 3626 5354 4228 3607 1749 9597
MIDDAY 01:15 7994 2908 2544 7138 4231 8090 1591
EVENING 06:45 1684 1550 3227 4614 7890 9693 3759
MIDDAY 01:15 8619 0457 0614 2896 4065 5778 4599
EVENING 06:45 1059 8944 8317 2653 5844 3809 4371
MIDDAY 01:15 7717 8523 3323 0975 7219 1181 1843
EVENING 06:45 9435 5552 2017 7453 8831 2873 6683
MIDDAY 01:15 5548 3043 2949 8791 2509 5245 4418
EVENING 06:45 2443 8502 1862 2556 3411 8766 4810
MIDDAY 01:15 2909 7989 1964 9283 4242 6663 0120
EVENING 06:45 7669 3206 6905 9878 3039 3831 3658
MIDDAY 01:15 1025 6518 1613 0289 6785 3217 0365
EVENING 06:45 7416 6034 9949 5137 9049 0793 1396
MIDDAY 01:15 4133 7242 1539 3969 0807 7414 1157
EVENING 06:45 3929 0473 9776 0969 0476 7614 4983
MIDDAY 01:15 8342 4940 9434 5930 1577 9834 5832
EVENING 06:45 0585 2328 3031 2087 2732 2456 5184
MIDDAY 01:15 8894 9834 6415 7225 4225 6605 7787
EVENING 06:45 1271 2834 0470 9850 8677 4974 6320
MIDDAY 01:15 8458 2392 3953 1478 6056 7710 8246
EVENING 06:45 8398 0507 3984 7655 7818 5108 9319
MIDDAY 01:15 1872 0860 3502 5521 2262 9708 3018
EVENING 06:45 2011 5867 3319 2196 9449 9082 8182
MIDDAY 01:15 8459 4177 8547 3778 7619 7817 1340
EVENING 06:45 2482 6898 5603 9962 7360 1989 8551
MIDDAY 01:15 0585 3438 5660 0236 5446 0729 0461
EVENING 06:45 5433 4194 8471 5605 9594 4523 8117
MIDDAY 01:15 6561 4750 9091 6962 7917 8718 6872
EVENING 06:45 4178 7859 3446 7021 6559 2247 5554
MIDDAY 01:15 9098 7698 8411 9792 9311 9963 6602
EVENING 06:45 9513 0182 9777 5969 2787 9907 7200
MIDDAY 01:15 8404 2816 1326 7946 9837 1928 8654
EVENING 06:45 0474 1340 4348 5402 5654 2547 3525
MIDDAY 01:15 4328 0732 3276 3407 7737 8756 3617
EVENING 06:45 3381 0871 6698 7807 2161 2676 6700
MIDDAY 01:15 3370 7917 5260 7020 1601 2206 3848
EVENING 06:45 2474 0171 1006 5859 8405 5653 7136
MIDDAY 01:15 4352 1545          
EVENING 06:45 4281            
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
MIDDAY 01:15              
EVENING 06:45              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 —- —- —- —- —- —- 7255
EVENING 06:00 —- —- —- —- —- —- 5816
MIDDAY 00:30 6448 1518 7060 0132 8356 7527 0872
EVENING 06:00 9953 3629 0455 3664 2348 9969 7488
MIDDAY 00:30 3268 1714 0978 6338 7237 3720 6411
EVENING 06:00 7009 1370 7040 3580 1836 9643 2434
MIDDAY 00:30 7608 6584 4496 6979 7694 2311 2344
EVENING 06:00 9188 7401 1115 0460 5169 6245 0285
MIDDAY 00:30 2476 9577 3728 7901 8042 5784 8695
EVENING 06:00 6287 1602 6767 7698 8216 8715 3565
MIDDAY 00:30 7512 3040 6906 2665 3998 6739 4570
EVENING 06:00 6954 8599 4346 4068 3727 6001 9400
MIDDAY 00:30 5256 7742 1205 3095 9813 8139 1388
EVENING 06:00 6804 3469 4379 8025 5947 2389 0551
MIDDAY 00:30 1092 2511 9948 0558 2361 1544 0940
EVENING 06:00 4379 0022 6766 3948 1260 1777 7257
MIDDAY 00:30 7442 1400 5956 6150 1520 6891 6589
EVENING 06:00 1290 7749 0698 2560 4681 8253 2222
MIDDAY 00:30 5388 4848 6229 5848 6984 7017 1438
EVENING 06:00 3820 6396 6010 7883 2834 2951 8072
MIDDAY 00:30 7549 1196 6644 7054 0136 0465 4659
EVENING 06:00 0838 5589 9449 5932 8489 8404 8311
MIDDAY 00:30 9936 4575 2688 4889 4070 5542 8436
EVENING 06:00 1006 4891 6655 9868 3429 0252 0723
MIDDAY 00:30 7149 2243 5500 0973 4042 1241 2495
EVENING 06:00 0092 7025 8615 9226 1539 2349 4491
MIDDAY 00:30 3294 8387 0513 7512 6383 2318 8779
EVENING 06:00 3918 2744 8637 8429 9666 5424 2177
MIDDAY 00:30 9341 8660 2792 3475 0403 1701 6994
EVENING 06:00 0417 4120 4005 6527 3133 5205 8847
MIDDAY 00:30 0239 7583 0512 9949 7605 1396 1016
EVENING 06:00 1072 2332 8102 0027 1977 9812 9601
MIDDAY 00:30 6073 3723 7037 0585 8978 3561 4441
EVENING 06:00 7369 0873 5390 4721 8427 8279 0716
MIDDAY 00:30 1598 1067 4012 2880 8832 1384 8387
EVENING 06:00 1681 7975 0845 9815 2427 7030 7025
MIDDAY 00:30 6144 6758 4703 8624 2493 1134 7719
EVENING 06:00 0741 6922 7522 4295 1674 8634 5573
MIDDAY 00:30 1004 2355 8319 8563 7492 9929 2340
EVENING 06:00 0354 3711 0633 5454 6269 5072 0601
MIDDAY 00:30 8809 2061 3960 7945 6700 8085 9888
EVENING 06:00 4345 3017 9937 7710 1324 5945 4557
MIDDAY 00:30 7378 9969 3512 5612 0607 3997 5008
EVENING 06:00 9040 2686 4512 0128 5587 2023 4138
MIDDAY 00:30 5262 9343 5392 6653 4804 2700 4787
EVENING 06:00 2424 3362 8622 4671 9031 1310 0765
MIDDAY 00:30 9271 3699 1525 5319 6512 3590 5065
EVENING 06:00 2352 7882 9791 0403 6261 0685 9594
MIDDAY 00:30 6739 2939 7162 5113 7223 2093 1044
EVENING 06:00 7849 3429 5487 4999 1806 8181 8450
MIDDAY 00:30 4789 5208 5977 3976 8241 4315 4282
EVENING 06:00 7922 5487 2504 9550 9634 7711 8123
MIDDAY 00:30 9966 1142 2713 0648 7106 7623 3623
EVENING 06:00 5065 2006 4205 3258 8283 0054 6059
MIDDAY 00:30 2005 6292 7976 7828 1445 7375 1529
EVENING 06:00 1974 8779 2428 6301 2575 6067 0339
MIDDAY 00:30 2843 7311 6565 3617 1152 7306 5007
EVENING 06:00 5332 9155 4048 7978 1390 3403 6018
MIDDAY 00:30 7895 1626 3765 7820 8870 7476 4226
EVENING 06:00 1930 2848 2128 0678 2890 1853 1089
MIDDAY 00:30 2808 8170 4873 0101 8397 0907 0171
EVENING 06:00 7832 7632 1435 7915 4443 1849 0537
MIDDAY 00:30 6168 9987 5976 4634 6464 4184 3479
EVENING 06:00 8799 3133 8203 8352 5646 1042 0191
MIDDAY 00:30 4562 8773 3583 5730 7926 7430 8262
EVENING 06:00 7995 5076 5548 0225 9086 2323 7383
MIDDAY 00:30 6740 8444 2034 2104 4570 8757 5241
EVENING 06:00 5407 2215 0023 5802 7916 5507 5369
MIDDAY 00:30 2830 9809 7231 8177 3412 3162 8008
EVENING 06:00 2592 9422 9311 8891 1060 1906 4752
MIDDAY 00:30 5892 1190 3464 1987 2116 3158 6766
EVENING 06:00 6997 2769 8738 3795 6775 0995 0939
MIDDAY 00:30 7702 5166 1609 3189 6769 8808 9806
EVENING 06:00 9988 8914 1376 6797 8249 1417 4671
MIDDAY 00:30 5901 9589 0788 6968 4961 7571 7150
EVENING 06:00 7436 4736 4004 1752 0760 1913 5130
MIDDAY 00:30 0102 3920 4366 6755 2071 5739 0572
EVENING 06:00 2809 1026 4927 1880 1554 8782 4935
MIDDAY 00:30 8328 3262 1285 1939 1010 9687 2669
EVENING 06:00 4365 1632 9688 8711 5912 7201 7582
MIDDAY 00:30 7656 6665 1555 1514 3621 5928 9458
EVENING 06:00 3206 5303 4821 9804 7714 9543 7593
MIDDAY 00:30 1887 1096 3130 0342 1864 4194 0488
EVENING 06:00 4007 4243 2283 5109 2151 7392 7965
MIDDAY 00:30 5353 4285 0426 7332 7459 0817 4907
EVENING 06:00 4901 1348 6050 4311 7659 8068 3902
MIDDAY 00:30 0650 3969 7214 3514 6020 0818 7983
EVENING 06:00 2377 4930 9842 5258 1016 0521 3342
MIDDAY 00:30 3137 8760 9540 6814 1889 6357 6307
EVENING 06:00 5405 6020 9970 4537 0669 1190 1989
MIDDAY 00:30 9383 1601 8287 9210 8692 8305 4521
EVENING 06:00 2922 6135 2209 0672 3247 5576 7497
MIDDAY 00:30 8113 8468 1028 8801 5097 6055 4500
EVENING 06:00 2964 3308 6759 3164 6159 5532 6293
MIDDAY 00:30 6295 2885 0720 9154 3105 0360 2057
EVENING 06:00 9773 3358 2864 9170 8256 5551 8384
MIDDAY 00:30 6868 6148 4371 3714 1735 4788 4570
EVENING 06:00 7210 3617 1547 9639 3819 2823 4369
MIDDAY 00:30 9338 9754 4044 1462 4840 1635 5568
EVENING 06:00 2770 3537 7946 1084 2113 5146 8909
MIDDAY 00:30 1626 6106 2731 6940 5437 4122 0155
EVENING 06:00 2397 7209 3031 9297 5438 9554 4498
MIDDAY 00:30 7947 2433 3004 8831 7533 7273 6284
EVENING 06:00 9620 2617 6371 9792 3331 4287 9237
MIDDAY 00:30 9119 7647 7145 6884 9407 1685 2172
EVENING 06:00 2039 4976 5017 4917 2719 7255 2926
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 06:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 —- —- —- 3704 9260 1422 0002
EVENING 06:00 —- —- —- 7528 0642 3961 5409
MIDDAY 00:30 2993 1527 7110 2900 3798 4564 1503
EVENING 06:00 6539 7715 3357 3542 9075 7418 1587
MIDDAY 00:30 7758 8293 2057 4579 1632 1318 6585
EVENING 06:00 2814 7166 0210 9399 5172 3378 5752
MIDDAY 00:30 3340 4864 8803 5088 5794 3934 7095
EVENING 06:00 8994 6469 8214 1385 5692 7996 4191
MIDDAY 00:30 1849 0690 2233 7130 5602 0925 1752
EVENING 06:00 4982 0234 0461 8342 1980 1074 4273
MIDDAY 00:30 3095 5095 2991 1221 2636 5938 5871
EVENING 06:00 2489 7002 1970 1606 6889 3911 0768
MIDDAY 00:30 2409 2915 8850 8107 9660 6393 0692
EVENING 06:00 9726 8160 9144 4573 1260 7354 5401
MIDDAY 00:30 1575 8750 3750 1733 0737 3916 2656
EVENING 06:00 1997 7329 6508 9581 5771 2307 5647
MIDDAY 00:30 8535 2264 6778 2611 5894 3352 6862
EVENING 06:00 9823 8688 4598 1451 2959 0001 4627
MIDDAY 00:30 0975 5256 1754 0193 2433 9534 6364
EVENING 06:00 7758 9430 1706 3921 7014 5546 2223
MIDDAY 00:30 0264 6569 4832 2269 3441 2461 1434
EVENING 06:00 7592 4030 0294 3188 3889 0149 2573
MIDDAY 00:30 8330 6636 9051 2588 7685 3431 2404
EVENING 06:00 3546 1204 7951 8858 0406 7740 4052
MIDDAY 00:30 2055 9664 4551 7096 7349 0318 —-
EVENING 06:00 1468 0352 7696 5660 4283 1334 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022