<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 03:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 5363 |
NIGHT | 09:00 | —- | — | —- | —- | —- | —- | 8365 |
DAY | 03:00 | 9679 | 0511 | 7024 | 3111 | 6205 | 1848 | 1518 |
NIGHT | 09:00 | 3506 | 2615 | 0103 | 7443 | 5645 | 7026 | 7600 |
DAY | 03:00 | 6402 | 0801 | 9552 | 3637 | 9369 | 6807 | 1937 |
NIGHT | 09:00 | 8223 | 9650 | 4118 | 7979 | 6112 | 2823 | 1707 |
DAY | 03:00 | 5986 | 8220 | 5677 | 9308 | 5655 | 9044 | 0885 |
NIGHT | 09:00 | 8384 | 7254 | 2369 | 9439 | 1212 | 6783 | 1417 |
DAY | 03:00 | 0169 | 0330 | 9467 | 2593 | 2234 | 6808 | 7598 |
NIGHT | 09:00 | 1210 | 2704 | 3952 | 4245 | 6634 | 7332 | 2183 |
DAY | 03:00 | 8438 | 3371 | 2680 | 8780 | 1204 | 2827 | 7565 |
NIGHT | 09:00 | 6885 | 8265 | 8101 | 6514 | 7349 | 4540 | 1151 |
DAY | 03:00 | 3981 | 7801 | 5507 | 8585 | 9392 | 8922 | 5036 |
NIGHT | 09:00 | 8229 | 1064 | 1573 | 4959 | 2261 | 1076 | 5086 |
DAY | 03:00 | 0443 | 3236 | 2336 | 6018 | 2085 | 2119 | 2189 |
NIGHT | 09:00 | 3934 | 6477 | 2712 | 1037 | 6975 | 3323 | 8687 |
DAY | 03:00 | 4165 | 7031 | 0955 | 9791 | 7565 | 1643 | 7784 |
NIGHT | 09:00 | 1888 | 4561 | 3239 | 6370 | 9681 | 3390 | 0986 |
DAY | 03:00 | 3726 | 4529 | 2244 | 5938 | 9655 | 1838 | 1753 |
NIGHT | 09:00 | 4601 | 7994 | 3951 | 4038 | 3887 | 7536 | 1534 |
DAY | 03:00 | 0151 | 9055 | 0737 | 5135 | 0401 | 5946 | 1449 |
NIGHT | 09:00 | 9351 | 3111 | 7927 | 0889 | 8297 | 4194 | 6152 |
DAY | 03:00 | 5335 | 1751 | 5389 | 7153 | 1144 | 7313 | 3853 |
NIGHT | 09:00 | 8117 | 4967 | 4551 | 4994 | 4706 | 9453 | 9161 |
DAY | 03:00 | 6529 | 9316 | 8031 | 2405 | 2511 | 2719 | 1726 |
NIGHT | 09:00 | 8753 | 3226 | 4780 | 3090 | 4049 | 9503 | 5278 |
DAY | 03:00 | 6593 | 3985 | 1814 | 8517 | 4911 | 4874 | 5433 |
NIGHT | 09:00 | 3528 | 8916 | 3944 | 4139 | 2455 | 0291 | 1980 |
DAY | 03:00 | 2979 | 6766 | 8642 | 0089 | 4427 | 8929 | 2400 |
NIGHT | 09:00 | 1925 | 8654 | 1832 | 7058 | 8893 | 5256 | 9133 |
DAY | 03:00 | 7767 | 4958 | 8639 | 2084 | 8960 | 4220 | 0470 |
NIGHT | 09:00 | 9159 | 2845 | 0757 | 4559 | 3786 | 7827 | 8519 |
DAY | 03:00 | 7756 | 1918 | 9839 | 6506 | 6235 | 0901 | 8614 |
NIGHT | 09:00 | 6979 | 6014 | 5843 | 3969 | 9968 | 7526 | 7169 |
DAY | 03:00 | 4773 | 1872 | 3647 | 7455 | 9494 | 1334 | 9148 |
NIGHT | 09:00 | 1196 | 2988 | 3976 | 4969 | 3851 | 7222 | 6691 |
DAY | 03:00 | 3600 | 0726 | 8494 | 7328 | 4303 | 2416 | 5480 |
NIGHT | 09:00 | 2268 | 5888 | 7549 | 6224 | 2779 | 5767 | 6952 |
DAY | 03:00 | 0642 | 3817 | 2659 | 8418 | 5564 | 0736 | 9771 |
NIGHT | 09:00 | 1932 | 7675 | 9258 | 1682 | 2696 | 3750 | 1070 |
DAY | 03:00 | 8173 | 5751 | 3653 | 5220 | 0238 | 3398 | 1049 |
NIGHT | 09:00 | 2976 | 6850 | 5271 | 8092 | 6936 | 5749 | 1401 |
DAY | 03:00 | 2134 | 2506 | 0483 | 1602 | 4115 | 2891 | 6020 |
NIGHT | 09:00 | 4201 | 9762 | 4355 | 4583 | 2663 | 8124 | 4666 |
DAY | 03:00 | 6265 | 9771 | 6834 | 6836 | 2503 | 6098 | 7874 |
NIGHT | 09:00 | 9079 | 3848 | 9206 | 3512 | 6080 | 6673 | 5861 |
DAY | 03:00 | 3779 | 9375 | 4823 | 9259 | 1068 | 4742 | 3122 |
NIGHT | 09:00 | 9528 | 5540 | 5525 | 3274 | 0373 | 8314 | 1336 |
DAY | 03:00 | 2068 | 3310 | 9761 | 3539 | 9477 | 7089 | 7576 |
NIGHT | 09:00 | 1707 | 7013 | 9026 | 1482 | 7861 | 5856 | 4734 |
DAY | 03:00 | 4873 | 3842 | 6787 | 9317 | 3571 | 4145 | 9459 |
NIGHT | 09:00 | 2650 | 4745 | 7314 | 6121 | 2723 | 5554 | 1499 |
DAY | 03:00 | 6786 | 3533 | 4302 | 9535 | 1234 | 3374 | 4345 |
NIGHT | 09:00 | 6157 | 3016 | 6939 | 3503 | 0668 | 8724 | 0699 |
DAY | 03:00 | 0830 | 7872 | 0882 | 8462 | 1721 | 4962 | 2507 |
NIGHT | 09:00 | 8373 | 3938 | 0424 | 5333 | 7101 | 0200 | 2763 |
DAY | 03:00 | 2450 | 7190 | 3462 | 5137 | 6879 | 9850 | 6269 |
NIGHT | 09:00 | 3385 | 3559 | 0743 | 9344 | 3743 | 1612 | 5688 |
DAY | 03:00 | 6720 | 5584 | 0513 | 1379 | 9944 | 6407 | 2198 |
NIGHT | 09:00 | 3120 | 2567 | 3730 | 9847 | 9387 | 1171 | 9553 |
DAY | 03:00 | 9111 | 9763 | 1181 | 2378 | 8422 | 4919 | 9161 |
NIGHT | 09:00 | 6710 | 1090 | 1103 | 9409 | 1267 | 0677 | 9884 |
DAY | 03:00 | 0810 | 7886 | 3839 | 8206 | 1116 | 8155 | 5567 |
NIGHT | 09:00 | 1123 | 7994 | 9822 | 0564 | 9794 | 3913 | 5699 |
DAY | 03:00 | 1439 | 8711 | 3401 | 6306 | 8893 | 5505 | 6075 |
NIGHT | 09:00 | 2461 | 9269 | 6385 | 3573 | 8570 | 1088 | 0728 |
DAY | 03:00 | 6288 | 4300 | 9774 | 1358 | 2170 | 1948 | 6122 |
NIGHT | 09:00 | 3412 | 2491 | 7675 | 5533 | 6811 | 9192 | 9091 |
DAY | 03:00 | 9267 | 5779 | 3312 | 3177 | 4731 | 8566 | 2152 |
NIGHT | 09:00 | 2962 | 7169 | 0696 | 2630 | 3434 | 5991 | 8177 |
DAY | 03:00 | 5537 | 9351 | 7034 | 9103 | 4823 | 2106 | 9650 |
NIGHT | 09:00 | 0991 | 2412 | 4129 | 9560 | 1304 | 8553 | 5914 |
DAY | 03:00 | 5416 | 8879 | 6756 | 5344 | 4453 | 7289 | 6836 |
NIGHT | 09:00 | 1572 | 5636 | 1700 | 7453 | 1042 | 5008 | 6055 |
DAY | 03:00 | 7561 | 2326 | 2806 | 8456 | 8510 | 0448 | 6893 |
NIGHT | 09:00 | 4740 | 8969 | 6444 | 2653 | 0177 | 0770 | 5664 |
DAY | 03:00 | 4612 | 3839 | 5128 | 1396 | 9611 | 3828 | 9158 |
NIGHT | 09:00 | 9021 | 9932 | 4585 | 0911 | 4690 | 1320 | 3725 |
DAY | 03:00 | 7939 | 1514 | 7111 | 3650 | 1584 | 7495 | 4550 |
NIGHT | 09:00 | 0615 | 3149 | 1669 | 6748 | 0272 | 9548 | 7524 |
DAY | 03:00 | 3675 | 4041 | 9376 | 5084 | 4173 | 1091 | 0877 |
NIGHT | 09:00 | 2682 | 7069 | 2467 | 2189 | 7753 | 3343 | 1738 |
DAY | 03:00 | 0640 | 3710 | 6930 | 9230 | 3108 | 3131 | 6465 |
NIGHT | 09:00 | 8082 | 7942 | 6655 | 4721 | 9708 | 0697 | 9103 |
DAY | 03:00 | 5252 | 3923 | 8079 | 8642 | 9487 | 7426 | 9270 |
NIGHT | 09:00 | 2213 | 9274 | 9834 | 7024 | 0982 | 9332 | 6897 |
DAY | 03:00 | 1670 | 4117 | 4814 | 7869 | 9430 | 2202 | 1878 |
NIGHT | 09:00 | 2987 | 2710 | 6740 | 8054 | 9842 | 0451 | 3698 |
DAY | 03:00 | 0437 | 6618 | 4336 | 0105 | 3625 | 1483 | 1609 |
NIGHT | 09:00 | 1782 | 1774 | 9800 | 5751 | 8774 | 5449 | 0296 |
DAY | 03:00 | 9711 | 0224 | 6644 | 3462 | 8874 | 2287 | 1601 |
NIGHT | 09:00 | 0884 | 2353 | 3997 | 4496 | 2107 | 1628 | 5631 |
DAY | 03:00 | 2420 | 4721 | 4646 | 7925 | 0561 | 6648 | 7283 |
NIGHT | 09:00 | 6795 | 0995 | 4685 | 0682 | 6347 | 2073 | 6132 |
DAY | 03:00 | 3716 | 4339 | 0509 | 9051 | 8244 | 7811 | 0572 |
NIGHT | 09:00 | 8756 | 1485 | 8465 | 7936 | 6442 | 0126 | 7172 |
DAY | 03:00 | 5279 | 6785 | 5761 | 3449 | 0678 | 5751 | 0626 |
NIGHT | 09:00 | 9719 | 4039 | 1017 | 8307 | 0286 | 3633 | 8965 |
DAY | 03:00 | 6581 | 3030 | |||||
NIGHT | 09:00 | 7153 | ||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
DAY | 03:00 | |||||||
NIGHT | 09:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 03:00 WIB / Jam 09:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 03:00 | —- | —- | —- | 2135 | 8539 | 3422 | 8373 |
NIGHT | 09:00 | —- | —- | —- | 9004 | 7820 | 8690 | 8281 |
DAY | 03:00 | 3259 | 5771 | 0016 | 5185 | 3083 | 3324 | 1796 |
NIGHT | 09:00 | 6820 | 7716 | 1743 | 5145 | 7668 | 7409 | 9134 |
DAY | 03:00 | 5975 | 7478 | 8947 | 1003 | 0498 | 3082 | 0634 |
NIGHT | 09:00 | 9833 | 9415 | 2391 | 5256 | 1491 | 0971 | 1612 |
DAY | 03:00 | 7223 | 6680 | 0669 | 7288 | 9549 | 8390 | 8503 |
NIGHT | 09:00 | 2384 | 9618 | 7062 | 4480 | 2671 | 6664 | 8853 |
DAY | 03:00 | 8442 | 1750 | 1738 | 4067 | 6074 | 2913 | 7065 |
NIGHT | 09:00 | 5182 | 7658 | 7695 | 7283 | 4197 | 3043 | 2096 |
DAY | 03:00 | 8583 | 9216 | 4207 | 4826 | 6147 | 4451 | 9011 |
NIGHT | 09:00 | 8540 | 0099 | 4224 | 0409 | 9115 | 9873 | 0031 |
DAY | 03:00 | 2822 | 9096 | 9471 | 5057 | 1457 | 8010 | 9643 |
NIGHT | 09:00 | 6838 | 4605 | 7031 | 8615 | 1849 | 5086 | 7296 |
DAY | 03:00 | 2154 | 2749 | 1606 | 3474 | 8352 | 5143 | 3472 |
NIGHT | 09:00 | 6513 | 7981 | 1918 | 7429 | 4801 | 2162 | 0206 |
DAY | 03:00 | 4743 | 1537 | 3567 | 0922 | 4183 | 6951 | 3602 |
NIGHT | 09:00 | 5959 | 7394 | 5736 | 9237 | 8437 | 0613 | 1345 |
DAY | 03:00 | 6213 | 1968 | 3991 | 9950 | 0628 | 1935 | 5310 |
NIGHT | 09:00 | 6781 | 0914 | 4046 | 6601 | 8880 | 7023 | 2845 |
DAY | 03:00 | 1337 | 8804 | 2723 | 2562 | 0508 | 0510 | 2980 |
NIGHT | 09:00 | 9316 | 6411 | 0382 | 5642 | 4126 | 1285 | 2678 |
DAY | 03:00 | 8761 | 8552 | 1047 | 1664 | 4711 | 8255 | 7653 |
NIGHT | 09:00 | 3214 | 5401 | 2003 | 8338 | 7357 | 0260 | 0293 |
DAY | 03:00 | 3472 | 0363 | 5791 | 0089 | 3513 | 7452 | —- |
NIGHT | 09:00 | 6514 | 9458 | 3414 | 9880 | 9233 | 7540 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 6 Oktober 2022